MANAWA | INOA PAPA | AINA | NUI |
11/2011 | PA AIRPORT NO HOU DOHA INTERNATIONAL AIRPOT | Katala | 17,000m |
01/2012 | EPIC OF SECURITY PENCE MA RAS LAFFAN CITY, PALISADE PENCE & FOUNDATION DETAILS | Katala | 1,500m |
04/2012 | ANP REGIONAL POLICE TRAINING CENTER, KANDAHAR,AFGHANISTAN AFGHAN NATIONAL POLICE(ANP) | ʻApelika | 4,200m |
06/2012 | PALISADE PALISADE NO QATAR TRASMISSION SYSTEM PAHA-9 | Katala | 1,700m |
09/2013 | PA AIRPORT NO WARRI AIRPORT | Naigeria | 22,000m |
11/2013- 03/2014 | PALE PALAPALA NO KA KUWAIT INSTITUTE NO KA NUI ANA | Kuete | 82,600m |
08/2014 | PALISADE NO KA HARAMAIN HIGH SPEED RAIL | Saudi ʻAlapia | 2,710m |
09/2014 11/2014 | UAWAI BARBED CONCERTINA NO KISR | Kuete | 56,000m |
03/2015 | KA PALA PALAPALA NO KA PILI 4 | Kuleke | 5,000m |
10/2015 | PAPA PALAPALA NO RUMAILA | ʻIlaka | 7,000m |
04/2017 | Pale Palekana no ka Puali | ʻAlekelia | 3,000m |
08/2018 | Pa 3D | Lukia | 4,000m |
09/2018 | PAPA PALAPALA KIEKIE | ʻApelika Hema | 15,000m |
06/2019 | PAPA PALAPALA KIEKIE | ʻApelika Hema | 2,000m |
12/2019 | PAPA PALAPALA KIEKIE(GALFAN) | Naigeria | 4,000m |
PS: ʻAʻole hōʻike ʻia nā papahana liʻiliʻi ma ka papa inoa |